Planning a bus trip around the Visayas? Here’s our initial list of the latest bus fares for major routes across the region.
We’re still waiting for updated fare information from several bus companies, so this list is a work in progress. We’ll regularly update this page as new fares and announcements become available. Check back for the latest information before planning your trip.
If a fare is not listed for a particular route, it means we’re still waiting for an update from the bus company. If you can’t find the route you’re looking for, let us know in the comments and we’ll do our best to find the latest fare information for you.
CEBU SOUTH BUS TERMINAL
| From | To | Aircon | Non-Aircon |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | CARCAR | ₱110.00 | ₱90.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | SIMALA | ₱150.00 | ₱125.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | ARGAO | ₱180.00 | ₱150.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | ANAJAO | ₱230.00 | ₱185.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | PINAMUNGAJAN | ₱200.00 | |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | ALOGUINSAN | ₱230.00 | |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | MOALBOAL | ₱240.00 | ₱200.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | ALCOY | ₱250.00 | ₱205.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | BATO VIA OSLOB | ₱380.00 | ₱310.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | BATO VIA BARILI | ₱400.00 | ₱325.00 |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | ZAMBOANGA | ₱1,330.00 | |
| CEBU SOUTH BUS TERMINAL | SIQUIJOR | ₱640.00 |
CEBU NORTH BUS TERMINAL
| Route | Aircon | Non-Aircon |
| CEBU TO MAYA | ₱370.00 | ₱300.00 |
| CEBU TO DAAN BANTAYAN | ₱350.00 | ₱285.00 |
| CEBU TO LAMBUSAN | ₱260.00 | |
| CEBU TO HAGNAYA | ₱300.00 | ₱245.00 |
| CEBU TO TUBURAN | ₱270.00 | ₱220.00 |
| CEBU TO TABOGON | ₱205.00 | |
| CEBU TO BANTAYAN ISLAND | ₱360.00 | |
| CEBU TO MADREDIJOS | ₱400.00 | |
| CEBU TO TACLOBAN | ₱675.00 | |
| CEBU TO SAN ISIDRO | ₱450.00 | |
| PARKMALL TO TINTAY | ₱30.00 | |
| I.T. PARK TO MACTAN NEW TOWN | ₱60.00 | |
| I.T. PARK TO DANAO | ₱100.00 | |
| I.T. PARK TO CORDOVA | ₱65.00 |
DAO TAGBILARAN BUS TERMINAL
| Route | Regular | Student/Senior/PWD |
| TAGBILARAN TO ANDA | ₱215.00 | ₱175.00 |
| TAGBILARAN TO BAYBAYON | ₱245.00 | ₱200.00 |
| TAGBILARAN TO MABINI | ₱225.00 | ₱180.00 |
| TAGBILARAN TO TALIBON via UBAY, JAGNA | ₱275.00 | ₱220.00 |
| TAGBILARAN TO B-UNIDO via CARMEN | ₱230.00 | ₱185.00 |
| TAGBILARAN TO UBAY via BIABAS, MABINI | ₱300.00 | ₱240.00 |
| TAGBILARAN TO TALIBON via CARMEN | ₱245.00 | ₱200.00 |
| TAGBILARAN TO TALIBON via TUBIGON | ₱255.00 | ₱205.00 |
| TAGBILARAN TO UBAY via BALILIHAN, CARMEN | ₱212.00 | |
| TAGBILARAN TO UBAY via SIERRABULLONES, CARMEN | ₱260.00 | ₱210.00 |
| TAGBILARAN TO TUBIGON | ₱150.00 | ₱120.00 |
CERES BACOLOD NORTH BUS TERMINAL
| Route | Type of Bus | Discounted | Regular |
| Bacolod – Victorias | Non-Aircon | ₱60.00 | ₱70.00 |
| Bacolod – Cadiz | Aircon | ₱130.00 | ₱165.00 |
| Bacolod – Cadiz | Non-Aircon | ₱110.00 | ₱135.00 |
| Bacolod – Sagay | Aircon | ₱180.00 | ₱220.00 |
| Bacolod – Sagay | Non-Aircon | ₱145.00 | ₱180.00 |
| Bacolod – Minapasok | Non-Aircon | ₱210.00 | ₱260.00 |
| Bacolod – Binaguinhan | Non-Aircon | ₱165.00 | ₱205.00 |
| Bacolod – Vito | Non-Aircon | ₱175.00 | ₱220.00 |
| Bacolod – Escalante | Aircon | ₱200.00 | ₱250.00 |
| Bacolod – Escalante | Non-Aircon | ₱165.00 | ₱205.00 |
| Bacolod – San Carlos | Non-Aircon | ₱250.00 | ₱315.00 |
| Bacolod to San Carlos | Aircon | ₱310.00 | ₱385.00 |
| Bacolod – Canla-on | Non-Aircon | ₱250.00 | ₱315.00 |
| Bacolod – Quezon | Non-Aircon | ₱165.00 | ₱205.00 |
| Bacolod – Dumaguete | Aircon | ₱670.00 | ₱835.00 |
| Bacolod – Dumaguete | Non-Aircon | ₱545.00 | ₱680.00 |
| Bacolod – Cebu | Aircon | ₱440.00 | ₱550.00 |
| Bacolod to Cebu (Kinglong w/ CR) | Aircon | ₱460.00 | ₱570.00 |
| Bacolod – Zamboanga | Aircon | ₱1,420.00 | ₱1,770.00 |
| Bacolod to Bug-ang | Non-aircon | ₱290.00 | ₱360.00 |
CERES BACOLOD SOUTH BUS TERMINAL
| Route | Type of Bus | Fare Rate |
| BACTOLON | NON-AIRCON | ₱325.00 |
| BANTAYAN | NON-AIRCON | ₱300.00 |
| BANTAYAN | AIRCON | ₱365.00 |
| BINALBAGAN | NON-AIRCON | ₱145.00 |
| CABACUNGAN | NON-AIRCON | ₱195.00 |
| CANDONI | NON-AIRCON | ₱290.00 |
| CANDONI | AIRCON | ₱355.00 |
| CANLA-ON | NON-AIRCON | ₱230.00 |
| CEBU VIA CANLA-ON | AIRCON | ₱600.00 |
| CEBU VIA DSB | AIRCON | ₱520.00 |
| CEBU VIA MABINAY | AIRCON | ₱915.00 |
| DUMAGUETE | AIRCON | ₱590.00 |
| HINIGARAN | NON-AIRCON | ₱120.00 |
| HINOBA-AN | NON-AIRCON | ₱420.00 |
| HINOBA-AN | AIRCON | ₱520.00 |
| INAPOY | AIRCON | ₱365.00 |
| INAPOY | NON-AIRCON | ₱300.00 |
| ISABELA | NON-AIRCON | ₱170.00 |
| KABANKALAN | NON-AIRCON | ₱200.00 |
| KABANKALAN | AIRCON | ₱250.00 |
| LA CORLOTA | AIRCON | ₱120.00 |
| LA CASTELLANA | NON-AIRCON | ₱145.00 |
| MA-AO | NON-AIRCON | ₱70.00 |
| NARRA | NON-AIRCON | ₱295.00 |
| SAN CARLOS | AIRCON | ₱235.00 |
| SIKATUNA | NON-AIRCON | ₱215.00 |
| SIPALAY VIA CANDONI | NON-AIRCON | ₱380.00 |
| ZAMBOANGA | AIRCON | ₱1,485.00 |
CERES DUMAGUETE BUS TERMINAL
| Route | Aircon | Non-Aircon |
| DUMAGUETE TO MANDU-AO | ₱340.00 | |
| DUMAGUETE TO TAYAWAN | ₱290.00 | |
| DUMAGUETE TO BANAYBANAY/TABUAN | ₱305.00 | |
| DUMAGUETE TO SAN JOSE via BAYAWAN | ₱350.00 | |
| DUMAGUETE TO MABINAY/BAYAWAN/DAWIS | ₱365.00 | |
| DUMAGUETE TO HINOBAAN | ₱430.00 | ₱350.00 |
| DUMAGUETE TO SIATON via SIIT/BONBONON | ₱155.00 | ₱125.00 |
| DUMAGUETE TO CEBU | ₱435.00 | |
| DUMAGUETE TO BAYAWAN VIA PAMPLONA | ₱250.00 | ₱200.00 |
| SIPALAY TO CEBU | ₱930.00 |
CERES ILOILO EAST
| Route | Type of Bus | Fare Rate |
| CAMALIG TO ROXAS | AIRCON | ₱300.00 |
| CAMALIG TO ROXAS | NON-AIRCON | ₱245.00 |
| CAMALIG TO CATCLAN | AIRCON | ₱590.00 |
| CAMALIG TO PASSI | NON-AIRCON | ₱95.00 |
| CAMALIG TO CALINOG | NON-AIRCON | ₱125.00 |
| CAMALIG TO ESTANCIA | AIRCON | ₱335.00 |
| CAMALIG TO ESTANCIA | NON-AIRCON | ₱275.00 |
| CAMALIG TO CARLES | AIRCON | ₱370.00 |
| CAMALIG TO CARLES | NON-AIRCON | ₱300.00 |
| CAMALIG TO BALASAN | NON-AIRCON | ₱270.00 |
| CAMALIG TO BARATOC VIEJO | NON-AIRCON | ₱110.00 |
| CAMALIG TO CONCEPCION | AIRCON | ₱270.00 |
| CAMALIG TO CONCEPCION | NON-AIRCON | ₱220.00 |
| CAMALIG TO DIONISIO | NON-AIRCON | ₱245.00 |
| ROXAS TO ESTANCIA | NON-AIRCON | ₱130.00 |
| ROXAS UNGKA VIA TAPAZ | NON-AIRCON | ₱250.00 |
CERES ILOILO WEST
| Route Group | Stop / Destination | Non-Aircon Fare | Aircon Fare |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | MOHON | ||
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | OTON | ₱12.00 | ₱20.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | TIGBAUAN | ₱35.00 | ₱40.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | GUIMBAL | ₱45.00 | ₱55.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | MIAG-AO | ₱75.00 | ₱90.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | SAN JOAQUIN | ₱100.00 | ₱125.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | HAMTIC | ₱185.00 | ₱225.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | SAN JOSE | ₱200.00 | ₱245.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | BELISON | ₱230.00 | ₱285.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | PATNONGON | ₱250.00 | ₱310.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | BUGASONG | ₱295.00 | ₱360.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | LAUA-AN | ₱320.00 | ₱395.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | BARBAZA | ₱335.00 | ₱410.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | TIBIAO | ₱365.00 | ₱445.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | CULASI | ₱405.00 | ₱495.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | SEBASTE | ₱445.00 | ₱545.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | PANDAN | ₱480.00 | ₱585.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | NABAS | ₱505.00 | ₱620.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA NABAS | CATICLAN | ₱555.00 | ₱675.00 |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | KALIBO | ||
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | BANGA | ₱20.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | BALETE | ₱45.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | ALTAVAS PROPER | ₱90.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | JAMINDAN | ₱140.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | TAPAZ | ₱185.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | CALINOG | ₱230.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | LAMBUNAO | ₱260.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | JANIUAY/TISA/HOSPITAL | ₱290.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | CABATUAN | ₱310.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | STA. BARBARA | ₱325.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | PAVIA | ₱340.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA JAMINDAN | UNGKA | ₱345.00 | |
| ILOILO TO SAN JOSE VIA DAO | ANINI-Y | ₱180.00 | ₱220.00 |
| ILOILO TO SAN JOSE VIA DAO | DAO | ₱210.00 | ₱255.00 |
| ILOILO TO SAN JOSE VIA DAO | HAMTIC | ₱255.00 | ₱315.00 |
| ILOILO TO SAN JOSE VIA DAO | SAN JOSE | ₱270.00 | ₱330.00 |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | KALIBO | ||
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | BANGA | ₱20.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | BALETE | ₱45.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | ALTAVAS | ₱90.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | MAMBUSAO | ₱135.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | SIGMA | ₱150.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | DAO | ₱160.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | CUARTERO | ₱175.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | DUMARAO | ₱195.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | PASSI | ₱240.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | DUEÑAS | ₱250.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | POTOTAN | ₱285.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | ZARRAGA | ₱315.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | LEGANES | ₱325.00 | |
| KALIBO TO ILOILO VIA PASSI | CAMALIG | ₱335.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | KALIBO | ||
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | BANGA | ₱20.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | BALETE | ₱45.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | ALTAVAS | ₱90.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | SAPIAN | ₱135.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | ROXAS | ₱190.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | IVISAN | ₱225.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | SIGMA | ₱250.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | DAO | ₱260.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | CUARTERO | ₱275.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | DUMARAO | ₱295.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | PASSI | ₱340.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | SAN RAFAEL | ₱395.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | LEMERY | ₱420.00 | |
| KALIBO TO SARA VIA ROXAS | SARA | ₱450.00 | |
| ILOILO TO CATICLAN VIA LIBERTAD/BUKID | LIBERTAD | ₱525.00 | ₱645.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA LIBERTAD/BUKID | BURUANGA | ₱565.00 | ₱695.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA LIBERTAD/BUKID | MALAY | ₱590.00 | ₱720.00 |
| ILOILO TO CATICLAN VIA LIBERTAD/BUKID | CATICLAN | ₱600.00 | ₱735.00 |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | KALIBO | ||
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | NUMANCIA | ₱12.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | MAKATO | ₱25.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | TANGALAN | ₱50.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | IBAJAY | ₱90.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | PANDAN | ₱125.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | SEBASTE | ₱155.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | CULASI | ₱200.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | TIBIAO | ₱240.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | BARBAZA | ₱265.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | LAUA-AN | ₱280.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | BUGASONG | ₱310.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | PATNONGON | ₱350.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | BELISON | ₱370.00 | |
| KALIBO TO SAN JOSE / CATICLAN | SAN JOSE | ₱405.00 | |
| FROM NABAS TO CATICLAN | KALIBO | ||
| FROM NABAS TO CATICLAN | NUMANCIA | ₱12.00 |

